Search Statistics

Search Statistics for Geografia (GGEO)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:9 - Geografia i història 9167 22.76% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 5797 14.39% 0.00
3 date_keyword:2019 3700 9.19% 0.00
4 date_keyword:2018 3601 8.94% 0.00
5 subject_keyword:Geografia 3333 8.28% 0.00
6 subject_keyword:Mallorca 3032 7.53% 0.00
7 subject_keyword:574 - Ecologia general i biodiversitat 2617 6.50% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 2575 6.39% 0.00
9 date_keyword:2021 2505 6.22% 0.00
10 subject_keyword:Canvi climàtic 2201 5.47% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
40272 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics