Search Statistics

Search Statistics for Geografia (GGEO)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:9 - Geografia i història 10079 22.31% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 5877 13.01% 0.00
3 date_keyword:2019 4048 8.96% 0.00
4 date_keyword:2018 3826 8.47% 0.00
5 subject_keyword:Geografia 3711 8.21% 0.00
6 subject_keyword:Mallorca 3224 7.14% 0.00
7 subject_keyword:574 - Ecologia general i biodiversitat 2776 6.14% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 2753 6.09% 0.00
9 date_keyword:2021 2699 5.97% 0.00
10 subject_keyword:Canvi climàtic 2332 5.16% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
45185 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics