Search Statistics

Search Statistics for Màster en Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:53 - Física 11203 36.15% 0.00
2 subject_keyword:51 - Matemàtiques 7142 23.05% 0.00
3 date_keyword:2016 5300 17.10% 0.00
4 date_keyword:2020 4710 15.20% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 4650 15.01% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 4187 13.51% 0.00
7 subject_keyword:55 - Geologia. Meteorologia 3675 11.86% 0.00
8 date_keyword:2022 3473 11.21% 0.00
9 subject_keyword:52 - Astronomia. Astrofísica. Investigació espacial. Geodèsia 3299 10.65% 0.00
10 subject_keyword:Exponente de hurst generalizado 2999 9.68% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
30989 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics