Search Statistics

Search Statistics for Administració d'Empreses i Dret (GAID)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:33 - Economia 9610 25.32% 0.00
2 date_keyword:2021 8001 21.08% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 7078 18.65% 0.00
4 date_keyword:2019 6574 17.32% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 5501 14.49% 0.00
6 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 5085 13.40% 0.00
7 subject_keyword:Turismo 4110 10.83% 0.00
8 date_keyword:2022 4016 10.58% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 3690 9.72% 0.00
10 subject_keyword:COVID-19 3664 9.65% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
37958 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics