Search Statistics

Search Statistics for Grau de Direcció Hotelera

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 date_keyword:2022 27852 66.59% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 27083 64.76% 0.00
3 subject_keyword:Turismo 21124 50.51% 0.00
4 subject_keyword:Hotel 15806 37.79% 0.00
5 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 7756 18.54% 0.00
6 subject_keyword:Internacionalización 7636 18.26% 0.00
7 subject_keyword:Covid-19 7273 17.39% 0.00
8 subject_keyword:Pandemia 7073 16.91% 0.00
9 subject_keyword:338+-+Situació+econòmica.+Política+econòmica.+Gestió,+control+i+planificació+de+l'economia.+Producció.+Serveis.+Turisme.+Preus 6976 16.68% 0.00
10 subject_keyword:Hoteles 6701 16.02% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
41823 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics