dc.contributor.author | Aguiló Juanola, Miguel Carlos | |
dc.contributor.author | López-González, Ángel Arturo | |
dc.contributor.author | Tomás-Gil, Pilar | |
dc.contributor.author | Paublini, Hernán | |
dc.contributor.author | Tárraga López, Pedro J. | |
dc.contributor.author | Ramírez-Manent, José Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T07:41:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T07:41:09Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11201/165043 | |
dc.description.abstract | [eng] Introducción y objetivos: Las enfermedades cardiometabólicas son muy prevalentes y engloban diferentes patologías como la elevación de la tensión arterial, la obesidad, la dislipemia y la elevación de la glucemia. Todas estas entidades conforman lo que conocemos como síndrome metabólico (SM) y algunos cuadros asociados como la cintura hipertrigliceridémica (CHTG) o la diabesidad entre otras. El objetivo del estudio es valorar la influencia de algunas variables sociodemográficas y el consumo de tabaco sobre estas entidades patológicas. Material y métodos: Estudio descriptivo y transversal en un amplio colectivo de trabajadores españoles en los que se valora la prevalencia de SM aplicando varios criterios, CHTG, diabesidad y valores elevados de índices aterogénicos y de una escala de riesgo de prediabetes. Se valora la influencia que distintas variables sociodemográficas (edad, sexo y clase social) y el consumo de tabaco tienen sobre estas patologías. Resultados: Todas las variables sociodemográficas incrementan el riesgo de presentar estos trastornos cardiometabólicos siendo el sexo y la edad las que muestran valores de odds ratio superiores en todos los casos. El consumo de tabaco también influye pero con una potencia menor. Conclusiones: El perfil de persona con mayor riesgo de presentar estas alteraciones cardiometabólicas es un varón de edad avanzada, perteneciente a la clase social III y fumador | |
dc.format | application/pdf | |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.3306/AJHS.2024.39.02.92 | |
dc.relation.ispartof | Medicina Balear, 2024, vol. 39, num. 2, p. 92-98 | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) REIAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS, 2024 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | 61 - Medicina | |
dc.subject.other | 61 - Medical sciences | |
dc.title | Influence of tobacco consumption on the values of different cardiometabolic risk scales in 418,343 spanish workers | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.date.updated | 2024-03-08T07:41:10Z | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3306/AJHS.2024.39.02.92 |
The following license files are associated with this item: