dc.contributor.author | Escudero-Gómez, L.A. | |
dc.contributor.author | García-González, J.A. | |
dc.contributor.author | Martínez-Navarro, J.M. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T09:09:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T09:09:06Z | |
dc.identifier.citation | Escudero-Gómez, L.A., García-González, J.A., i Martínez-Navarro, J.M. (2025). Ciudades medias españolas en decrecimiento: despoblación, envejecimiento y suburbanización. Estudios geográficos, 85(297), 1-12. https://doi.org/https://doi.org/10.3989/estgeogr.2024.1153 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11201/169530 | |
dc.description.abstract | [spa] Las ciudades medias españolas han experimentado en la segunda década del siglo XXI, entre 2011 y 2020, un novedoso fenómeno de despoblación que ya afecta a un tercio de ellas. Se trata de una situación preocupante que debe ser estudiada. El objetivo del artículo es hacerlo a través de un análisis correlacional entre la despoblación de estos núcleos urbanos y los procesos de envejecimiento y de suburbanización, factores claves en el decrecimiento urbano. Tras delimitar el objeto de estudio, las ciudades medias y sus áreas urbanas, se utiliza una metodología cuantitativa a partir de datos de la evolución del número de residentes y de la población mayor de 65 años del municipio central y de los habitantes de su área urbana. Se descubre que hay una relación correlacional entre la despoblación y el envejecimiento, pero no entre la despoblación y la suburbanización. Sin embargo, al hacer un análisis de dispersión aparecen ciudades medias donde el crecimiento de sus áreas urbanas sí tiene lugar, y otras que manifiestan un decrecimiento general, núcleo central y área urbana. La realidad del decrecimiento de las ciudades medias españolas es variable con respecto a la suburbanización, pero altamente uniforme en correlación con el envejecimiento. El artículo pretende ser una herramienta de comprensión del proceso de decrecimiento urbano en España y tener una aplicación práctica para que se empiecen a desarrollar políticas relacionadas con este problema. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1-12 | |
dc.publisher | CSIC | |
dc.relation.ispartof | Estudios geográficos, 2025, vol. 85, num.297, p. 1-12 | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.classification | 71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins | |
dc.subject.classification | 9 - Geografia i historia | |
dc.subject.classification | 3 - Ciències socials | |
dc.subject.other | 71 - Physical planning. Regional, town and country planning. Landscapes, parks, gardens | |
dc.subject.other | 9 - Geography. Biography. History | |
dc.subject.other | 3 - Social Science. Statistics. Demography. Sociology. Politics. Economics. Law. Public administration. Military affairs. Welfare. Insurance. Education. Cultural anthropology | |
dc.title | Ciudades medias españolas en decrecimiento: despoblación, envejecimiento y suburbanización | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Article | |
dc.date.updated | 2025-03-20T09:09:07Z | |
dc.subject.keywords | Geografía urbana | |
dc.subject.keywords | Urbanización | |
dc.subject.keywords | Población | |
dc.subject.keywords | Ciudades medias | |
dc.subject.keywords | suburbanización | |
dc.subject.keywords | decrecimiento | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/https://doi.org/10.3989/estgeogr.2024.1153 |
The following license files are associated with this item: