Search Statistics

Search Statistics for Enginyeria d'Edificació (GEED)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Rehabilitación 11815 32.42% 0.00
2 subject_keyword:Edificación 11064 30.36% 0.00
3 subject_keyword:Construcción 9274 25.45% 0.00
4 subject_keyword:62 - Enginyeria. Tecnologia 7410 20.33% 0.00
5 date_keyword:2018 5134 14.09% 0.00
6 date_keyword:2019 5017 13.77% 0.00
7 subject_keyword:Reforma 4507 12.37% 0.00
8 date_keyword:2017 4453 12.22% 0.00
9 date_keyword:2016 3327 9.13% 0.00
10 subject_keyword:62+-+Enginyeria.+Tecnologia 3286 9.02% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
36443 100.00% 0.03

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics