Search Statistics

Search Statistics for Enginyeria d'Edificació (GEED)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Rehabilitación 11679 32.89% 0.00
2 subject_keyword:Edificación 10860 30.59% 0.00
3 subject_keyword:Construcción 9162 25.80% 0.00
4 subject_keyword:62 - Enginyeria. Tecnologia 7125 20.07% 0.00
5 date_keyword:2018 5031 14.17% 0.00
6 date_keyword:2019 4897 13.79% 0.00
7 subject_keyword:Reforma 4375 12.32% 0.00
8 date_keyword:2017 4360 12.28% 0.00
9 subject_keyword:62+-+Enginyeria.+Tecnologia 3286 9.25% 0.00
10 date_keyword:2016 3231 9.10% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
35506 100.00% 0.03

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics