Search Statistics

Search Statistics for Enginyeria d'Edificació (GEED)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Rehabilitación 11436 33.46% 0.00
2 subject_keyword:Edificación 10595 31.00% 0.00
3 subject_keyword:Construcción 8984 26.28% 0.00
4 subject_keyword:62 - Enginyeria. Tecnologia 6424 18.79% 0.00
5 date_keyword:2018 4886 14.29% 0.00
6 date_keyword:2019 4770 13.96% 0.00
7 date_keyword:2017 4116 12.04% 0.00
8 subject_keyword:Reforma 4100 12.00% 0.00
9 subject_keyword:62+-+Enginyeria.+Tecnologia 3286 9.61% 0.00
10 date_keyword:2016 3153 9.22% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
34180 100.00% 0.03

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics