Search Statistics

Search Statistics for Discursos Rector/a d'inauguració del curs acadèmic

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:050 - Publicacions en sèrie 1400 31.05% 0.00
2 dateIssued_keyword:2017 1226 27.19% 0.00
3 date_keyword:[2000 TO 2009] 918 20.36% 0.00
4 author_keyword:Huguet Rotger, Llorenç 900 19.96% 0.00
5 author_keyword:Casas Ametller, Montserrat 621 13.77% 0.00
6 date_keyword:[2010 TO 2019] 468 10.38% 0.00
7 author_keyword:Blasco Esteve, Andrés Avelino 414 9.18% 0.00
8 date_keyword:[1997 TO 1999] 374 8.29% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 262 5.81% 0.00
10 dateIssued_keyword:2018 259 5.74% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
4509 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics