Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 25218 22.04% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 17042 14.90% 0.00
3 subject_keyword:33 - Economia 16019 14.00% 0.00
4 subject_keyword:Turisme i hoteleria 12438 10.87% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 12054 10.54% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 10187 8.91% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 9563 8.36% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 9264 8.10% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 8631 7.54% 0.00
10 date_keyword:2021 8121 7.10% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
114396 100.00% 0.02

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics