Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 19275 20.74% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 13857 14.91% 0.00
3 subject_keyword:33 - Economia 11855 12.75% 0.00
4 subject_keyword:Turisme i hoteleria 10636 11.44% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 10348 11.13% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 9139 9.83% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 8034 8.64% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 7853 8.45% 0.00
9 date_keyword:2021 6981 7.51% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 6795 7.31% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
92948 100.00% 0.02

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics