Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 22425 20.73% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 15568 14.39% 0.00
3 subject_keyword:33 - Economia 13966 12.91% 0.00
4 subject_keyword:Turisme i hoteleria 11819 10.93% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 11371 10.51% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 9717 8.98% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 8998 8.32% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 8791 8.13% 0.00
9 date_keyword:2021 7752 7.17% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 7748 7.16% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
108182 100.00% 0.02

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics