Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 26274 22.19% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 17727 14.97% 0.00
3 subject_keyword:33 - Economia 16956 14.32% 0.00
4 subject_keyword:Turisme i hoteleria 12693 10.72% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 12482 10.54% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 10290 8.69% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 9821 8.30% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 9484 8.01% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 8890 7.51% 0.00
10 date_keyword:2021 8411 7.10% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
118395 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics