Search Statistics

Search Statistics for Educació Infantil (GEI2)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:372 - Ensenyament preescolar i elemental 48401 24.16% 0.00
2 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 45071 22.50% 0.00
3 subject_keyword:Educació infantil 25502 12.73% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 17884 8.93% 0.00
5 dateIssued_keyword:2018 17226 8.60% 0.00
6 subject_keyword:Educació Infantil 15957 7.97% 0.00
7 date_keyword:2019 15192 7.58% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 13002 6.49% 0.00
9 date_keyword:2020 12773 6.38% 0.00
10 subject_keyword:Educació 10381 5.18% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
200300 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics