Search Statistics

Search Statistics for Educació Primària (GEP2)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:373 - Ensenyament primari i secundari 77488 32.17% 0.00
2 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 75357 31.28% 0.00
3 date_keyword:[2010 TO 2019] 50357 20.91% 0.00
4 subject_keyword:Educació primària 43344 17.99% 0.00
5 subject_keyword:Educació Primària 31579 13.11% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 28569 11.86% 0.00
7 dateIssued_keyword:2020 27106 11.25% 0.00
8 date_keyword:2019 23818 9.89% 0.00
9 subject_keyword:Primary education 17698 7.35% 0.00
10 dateIssued_keyword:2018 16376 6.80% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
240882 100.00% 0.02

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics