Search Statistics

Search Statistics for Turisme (GTUR)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 21187 22.69% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 17534 18.78% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 13951 14.94% 0.00
4 date_keyword:2021 13861 14.84% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 10348 11.08% 0.00
6 subject_keyword:Turisme i hoteleria 8602 9.21% 0.00
7 subject_keyword:33 - Economia 7655 8.20% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 7553 8.09% 0.00
9 date_keyword:2022 7156 7.66% 0.00
10 date_keyword:2019 5860 6.28% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
93384 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics