Search Statistics

Search Statistics for Turisme (GTUR)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 34133 28.43% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 24389 20.31% 0.00
3 date_keyword:2021 20164 16.79% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 18756 15.62% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 14816 12.34% 0.00
6 date_keyword:[2013 TO 2019] 11642 9.70% 0.00
7 subject_keyword:33 - Economia 11536 9.61% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 11068 9.22% 0.00
9 subject_keyword:Turisme i hoteleria 10552 8.79% 0.00
10 date_keyword:2019 8449 7.04% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
120078 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics