Search Statistics

Search Statistics for Turisme (GTUR)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 28925 25.43% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 22776 20.03% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 15310 13.46% 0.00
4 date_keyword:2021 14978 13.17% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 14346 12.61% 0.00
6 date_keyword:[2013 TO 2019] 11596 10.20% 0.00
7 subject_keyword:Tourism 10764 9.46% 0.00
8 subject_keyword:33 - Economia 10750 9.45% 0.00
9 subject_keyword:Turisme i hoteleria 10489 9.22% 0.00
10 date_keyword:2019 8380 7.37% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
113727 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics