Search Statistics

Search Statistics for Turisme (GTUR)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 34795 28.28% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 24829 20.18% 0.00
3 date_keyword:2021 20989 17.06% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 19380 15.75% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 15032 12.22% 0.00
6 subject_keyword:33 - Economia 11749 9.55% 0.00
7 date_keyword:[2013 TO 2019] 11648 9.47% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 11265 9.16% 0.00
9 subject_keyword:Turisme i hoteleria 10822 8.80% 0.00
10 date_keyword:2019 8603 6.99% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
123035 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics