Search Statistics

Search Statistics for Turisme (GTUR)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 16203 22.14% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 14035 19.18% 0.00
3 date_keyword:2021 12920 17.65% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 12622 17.25% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 7163 9.79% 0.00
6 subject_keyword:Turisme i hoteleria 6679 9.13% 0.00
7 date_keyword:2022 6030 8.24% 0.00
8 subject_keyword:33 - Economia 5524 7.55% 0.00
9 subject_keyword:Tourism 5513 7.53% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 4618 6.31% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
73181 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics