Search Statistics

Search Statistics for Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 1509 38.34% 0.00
2 subject_keyword:80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia 1496 38.01% 0.00
3 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 1486 37.75% 0.00
4 date_keyword:2016 1125 28.58% 0.00
5 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 1072 27.24% 0.00
6 date_keyword:2017 696 17.68% 0.00
7 author_keyword:Defior Barcons, Beatriu 593 15.07% 0.00
8 author_keyword:Grau Vich, Mateu 427 10.85% 0.00
9 author_keyword:Gaià Maimó, Maria 386 9.81% 0.00
10 author_keyword:Calafat Rivas, Antònia Maria 367 9.32% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3936 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics