Search Statistics

Search Statistics for Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia 1337 37.82% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 1315 37.20% 0.00
3 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 1309 37.03% 0.00
4 date_keyword:2016 1015 28.71% 0.00
5 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 963 27.24% 0.00
6 date_keyword:2017 611 17.28% 0.00
7 author_keyword:Defior Barcons, Beatriu 520 14.71% 0.00
8 author_keyword:Grau Vich, Mateu 385 10.89% 0.00
9 author_keyword:Gaià Maimó, Maria 350 9.90% 0.00
10 author_keyword:Calafat Rivas, Antònia Maria 326 9.22% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3535 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics