Search Statistics

Search Statistics for Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia 1095 36.98% 0.00
2 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 1057 35.70% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 1050 35.46% 0.00
4 date_keyword:2016 848 28.64% 0.00
5 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 768 25.94% 0.00
6 date_keyword:2017 495 16.72% 0.00
7 author_keyword:Defior Barcons, Beatriu 434 14.66% 0.00
8 author_keyword:Grau Vich, Mateu 323 10.91% 0.00
9 author_keyword:Gaià Maimó, Maria 287 9.69% 0.00
10 author_keyword:Calafat Rivas, Antònia Maria 256 8.65% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2961 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics