Search Statistics

Search Statistics for Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia 1203 37.43% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 1181 36.75% 0.00
3 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 1165 36.25% 0.00
4 date_keyword:2016 923 28.72% 0.00
5 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 849 26.42% 0.00
6 date_keyword:2017 549 17.08% 0.00
7 author_keyword:Defior Barcons, Beatriu 478 14.87% 0.00
8 author_keyword:Grau Vich, Mateu 356 11.08% 0.00
9 author_keyword:Gaià Maimó, Maria 303 9.43% 0.00
10 author_keyword:Calafat Rivas, Antònia Maria 278 8.65% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3214 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics