Search Statistics

Search Statistics for Màster en Llengües i Literatures Modernes

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 6708 30.99% 0.00
2 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 3860 17.83% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 3230 14.92% 0.00
4 date_keyword:2021 2387 11.03% 0.00
5 subject_keyword:82 - Literatura 2231 10.31% 0.00
6 date_keyword:2018 2046 9.45% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 1637 7.56% 0.00
8 date_keyword:2022 1394 6.44% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 1181 5.46% 0.00
10 subject_keyword:80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia 1168 5.40% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
21649 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics