Search Statistics

Search Statistics for Màster en Llengües i Literatures Modernes

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 6477 31.32% 0.00
2 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 3726 18.02% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 3109 15.04% 0.00
4 date_keyword:2021 2292 11.08% 0.00
5 subject_keyword:82 - Literatura 2160 10.45% 0.00
6 date_keyword:2018 1976 9.56% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 1580 7.64% 0.00
8 date_keyword:2022 1345 6.50% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 1152 5.57% 0.00
10 subject_keyword:80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia 1126 5.45% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
20677 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics