Search Statistics

Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 1742134 12.64% 0.00
2 subject_keyword:373 - Ensenyament primari i secundari 901237 6.54% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 849863 6.17% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 848995 6.16% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 755506 5.48% 0.00
6 date_keyword:2022 704778 5.11% 0.00
7 date_keyword:2019 659717 4.79% 0.00
8 date_keyword:2021 611301 4.44% 0.00
9 date_keyword:2020 589507 4.28% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 569101 4.13% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
13779760 100.00% 0.01