Search Statistics

Search Statistics for Llibres

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2024 1639 29.39% 0.00
2 date_keyword:[2020 TO 2023] 756 13.56% 0.00
3 author_keyword:V., A. 722 12.95% 0.00
4 date_keyword:[2010 TO 2019] 699 12.53% 0.00
5 subject_keyword:82 - Literatura 578 10.36% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 525 9.41% 0.00
7 date_keyword:[2012 TO 2019] 516 9.25% 0.00
8 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 410 7.35% 0.00
9 subject_keyword:331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball 348 6.24% 0.00
10 subject_keyword:91 - Geografia. Viatges 347 6.22% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
5577 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics