Search Statistics

Search Statistics for Filologia Catalana i Lingüística General

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Filologia i lingüística 1472 24.35% 0.00
2 subject_keyword:Philology and linguistics 1229 20.33% 0.00
3 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 739 12.22% 0.00
4 subject_keyword:81 - Linguistics and languages 597 9.88% 0.00
5 author_keyword:Solivellas, Ivan 452 7.48% 0.00
6 subject_keyword:00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats 415 6.87% 0.00
7 dateIssued_keyword:2015 378 6.25% 0.00
8 subject_keyword:82 - Literatura 319 5.28% 0.00
9 author_keyword:Mesquida Cantallops, Joan Antoni 286 4.73% 0.00
10 author_keyword:Valriu Llinàs, Caterina 273 4.52% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
6045 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics